Budapest déli agglomerációjában Szigetszentmiklóson eladó egy GKSZ 14 övezeti besorolású 124404 nm"-es belterületi telek. A telek ipari célokra, logisztikai központ kialakítására is alkalmat terület. Beépíthetősége: 50%, szabadon álló. Legnagyobb szintmutató: 1,2 Építmény magasság legkisebb: 4,5 m, legnagyobb: 10,5 m. Legkisebb kialakítható telek 2500 nm2. Víz,villany,csatorna van. Gáz a telekkel szemben. A telek kiváló helyen található, közvetlen kihajtóval rendelkezik. Amennyiben felkeltettem az érdeklődését keressen bizalommal. Németh Melinda 0620/4004015
Típus | Ipari terület | Épitőanyag | Egyéb |
Lakás állaga | Átlagos | Épület állaga | Átlagos |
Fűtés | Szobák | 0 szoba | |
Alapterület | 0 nm | Saját telek | 124404 nm |
Építés éve | Nincs megadva | Felujítás éve | Nincs megadva |
Csatorna | Van | Gáz | Telekhatáron |
Víz | Van | Villany | Van |
Emelet | Helység | Burkolat | Méret |
---|---|---|---|
Nincs megadva | 0 nm | ||
Nincs megadva | 0 nm | ||
Nincs megadva | 0 nm | ||
Nincs megadva | 0 nm | ||
Nincs megadva | 0 nm | ||
Nincs megadva | 0 nm | ||
Nincs megadva | 0 nm | ||
Nincs megadva | 0 nm | ||
Nincs megadva | 0 nm | ||
Nincs megadva | 0 nm | ||
Nincs megadva | 0 nm | ||
Nincs megadva | 0 nm | ||
Nincs megadva | 0 nm | ||
Nincs megadva | 0 nm | ||
Nincs megadva | 0 nm |
Ez még nem jelenti hogy, az ingatlan nem rendelkezik számos előnnyel. Kérjük keresse fel kollégánkat és kérjen egy részletes tájékoztatást.